2.kolo I. ligy v stolnom tenise mužov

30.10.2004 Celý región

OŠK Šarišské Michaľany - KTK Krupina 5:9
Geológ VTJ Rožnava \"B\" - RIALL ŠK Ban. Bystrica 7:7
ŠK Trio Tatra Ďurkov - TJ Štart Liptovký Ján 12:2
SPOJE Tesco Košice - Mlad. Relax Rim. Sobota 9:5
MSTK VTJ Martin - TZO Bytča 8:6
ŠKST Kovo Stránske - ŠKST Centrum Žilina 2:12

1. ŠK Trio Tatra Ďurkov 3 3 0 0 39:3 9
2. ŠKST Centrum Žilina 3 3 0 0 35:7 9
3. SPOJE Tesco Košice 3 2 0 1 23:19 7
4. MSTK VTJ Martin 3 2 0 1 20:22 7
5. Mlad. Relax Rim. Sobota 3 1 1 1 22:20 6
6. KTK Krupina 3 1 1 1 22:20 6
7. Geológ VTJ Rožnava \"B\" 3 1 1 1 16:26 6
8. TJ Štart Liptovký Ján 3 1 0 2 18:24 5
9. OŠK Šarišské Michaľany 3 1 0 2 17:25 5
10. ŠKST Kovo Stránske 3 1 0 2 16:26 5
11. RIALL ŠK Ban. Bystrica 3 0 1 2 11:31 4
12. TZO Bytča 3 0 0 3 13: 29 3
 

Vyberte región